Hovorné ke službám bezplatného volání:
Typ služby | Špička (Kč/min) | Mimo špičku (Kč/min) |
zelená linka 800 | zdarma | zdarma |
Hovorné ke službám se sdílenými náklady:
Typ služby | Špička (Kč/min) | Mimo špičku (Kč/min) |
Služba 810 | 2,03 | 1,06 |
Služba 840 | 2,10 | 1,06 |
Služba 841 | 4,97 | 2,40 |
Služba 842 | 3,16 | 1,57 |
Služba 844 | 2,03 | 1,06 |
Služba 855 | 2,03 | 1,06 |
Hovorné k informačním a operátorským službám:
Telefonní číslo služby | Špička (Kč/min) | Mimo špičku (Kč/min) |
1150 | 7,50 | 7,50 |
1151 | 7,50 | 7,50 |
1180 | 12,76 | 12,76 |
1181 | 13,50 | 13,50 |
Hovorné do neveřejných sítí:
Typ služby | Špička (Kč/min) | Mimo špička (Kč/min) |
972 České dráhy | 1,43 | 0,90 |
973 Ministerstvo obrany | 1,43 | 0,90 |
974 Ministerstvo vnitra | 1,43 | 0,90 |
Tísňová volání:
Telefonní číslo | Špička (Kč/min) | Mimo špička (Kč/min) |
112 - IZS | zdarma | zdarma |
150 - HASIČI | zdarma | zdarma |
155 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | zdarma | zdarma |
156 - MĚSTSKÁ POLICIE | zdarma | zdarma |
158 - STÁTNÍ POLICIE | zdarma | zdarma |
Přenos telefonního čísla od stávajícího operátora 900,-Kč
Veškeré ceny jsou v Kč a s DPH.