Mezinárodní volání | Špička (Kč/min) | Mimo špičku (Kč/min) |
zóna 1 | 1,63 | 1,63 |
zóna 2 | 2,27 | 2,27 |
zóna 3 | 5,28 | 5,04 |
zóna 4 | 6,24 | 5,76 |
zóna 5 | 8,04 | 7,80 |
zóna 6 | 9,48 | 9,- |
zóna 7 | 10,20 | 9,60 |
zóna 8 | 10,92 | 9,96 |
zóna 9 | 11,16 | 10,20 |
zóna 10 | 13,08 | 12,60 |
zóna 11 | 13,68 | 12,96 |
zóna 12 | 16,68 | 15,84 |
zóna 13 | 20,28 | 19,08 |
zóna 14 | 22,68 | 19,08 |
zóna 15 | 28,68 | 26,28 |
zóna 16 | 32,28 | 29,88 |
zóna 17 | 35,88 | 34,68 |
zóna 18 | 44,28 | 43,08 |
zóna 19 | 52,68 | 44,28 |
zóna 20 | 52,68 | 52,68 |
zóna 21 | 59,76 | 57,- |
zóna 22 | 87,48 | 86,28 |
Není-li uvedeno jinak, platí ceny pro hovory do pevných i mobilních sítí. Uvedené ceny jsou v Kč a vč. platné DPH.
Všechny hovory jsou účtovány vteřinovou tarifikací.
Časová pásma: | ||
Špička: | ||
Pondělí - pátek | 7:00 - 19:00 hod | |
Mimo špičku: | ||
pondělí - pátek | 19:00 - 7:00 hod | |
sobota, neděle | 00:00 - 24:00 hod | |
státní svátky | 00:00 - 24:00 hod |